24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 16:39 | 16:47 | 9 分鐘 |
2 | 16:14 | 16:20 | 7 分鐘 | |
3 | 12:44 | 13:16 | 31 分鐘 | |
4 | 10:50 | 10:55 | 5 分鐘 | |
5 | 10:42 | 10:48 | 6 分鐘 | |
6 | 2024-12-14 | 21:48 | 21:49 | 2 分鐘 |
7 | 15:59 | 16:50 | 51 分鐘 | |
8 | 2024-12-13 | 20:59 | 21:17 | 18 分鐘 |
9 | 06:31 | 06:42 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-12-12 | 21:36 | 22:15 | 39 分鐘 |
11 | 21:31 | 21:33 | 3 分鐘 | |
12 | 06:28 | 06:48 | 21 分鐘 | |
13 | 06:21 | 06:23 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-12-11 | 21:37 | 22:07 | 30 分鐘 |
15 | 21:34 | 21:35 | 2 分鐘 | |
16 | 19:51 | 20:19 | 28 分鐘 | |
17 | 06:29 | 06:43 | 15 分鐘 | |
18 | 2024-12-10 | 21:30 | 22:31 | 61 分鐘 |
19 | 06:31 | 06:46 | 15 分鐘 | |
20 | 2024-12-09 | 21:33 | 23:00 | 87 分鐘 |
21 | 06:30 | 06:50 | 21 分鐘 | |
22 | 2024-12-08 | 22:01 | 22:46 | 45 分鐘 |
23 | 21:45 | 21:58 | 13 分鐘 | |
24 | 21:31 | 21:40 | 9 分鐘 | |
25 | 17:50 | 18:27 | 37 分鐘 | |
26 | 17:42 | 17:46 | 3 分鐘 | |
27 | 17:08 | 17:10 | 2 分鐘 | |
28 | 16:35 | 16:57 | 23 分鐘 | |
29 | 2024-12-07 | 22:53 | 23:03 | 10 分鐘 |
30 | 21:51 | 22:42 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a666.e26q.com ALL RIGHTS RESERVED. |